(66) 9920-7409

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - COPA SUL MT

Temporada: 2024

IMPRIMIR

CCP + Desafio do Aço + Duelo 20s + Handgun + Mini Rifle + Saque Rápido + Silhueta Metálica + Tiro ao Alvo + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 58 Luiz BREDA 1,862
2 102 MAURICIO SPEROTTO JUNIOR 1,596
3 34 Marcelo Bervian 1,567
4 49 BRAGA AUGUSTO BRAGA NETO 1,475
5 13 MARCIO SERGIO POLLIS 1,436
6 153 OTAVIO JOSE LIMA DE OLIVEIRA 1,405
7 2 Carlos Alberto molina 1,386
8 1 NARDELIO SIQUEIRA SANTOS 1,381
9 6 Edcarlos Costa Araújo 1,367
10 9 Erick Alisson Gonçalves dos Santos 1,367
11 147 Ana Patricia Igarashi 1,347
12 87 VANDERLEI TIZZO 1,342
13 402 ARTHUR TOLEDO SANTOS COSTA 1,336
14 38 RODRIGO DELFINO 1,335
15 16 Adriano Lemes Straliotto 1,290
16 36 Murilo Fritsch 1,289
17 129 Neilton alcantara de freitas 1,289
18 148 Edson Igarashi 1,263
19 59 EDUARDA ARAUJO NUNES 1,254
20 28 MAX EID DE OLIVEIRA 1,219
21 405 Fernanda da Silva Gomes 1,211
22 384 FLAVIO EBAS DE AQUINO 1,204
23 110 GILBERTO TIZZO 1,201
24 77 Gustavo Rezende Tizzo 1,178
25 76 Alessandro Nogueira Moretti 1,160
26 88 VINICIUS ALVES CAMARA 1,156
27 82 HUERNIS ALMEIDA ROCHA 1,155
28 39 Jair José de Lima Oliveira 1,146
29 75 SILMARA SOUZA MARTINS 1,143
30 90 NELSON NUNES DA CRUZ 1,132
31 17 Jose angelo carloto 1,129
32 57 Rodrigo Fiedler 1,094
33 3 Marcelo Rodnei Marques 1,059
34 91 VALMIR PRIMO CAMIM 1,035
35 162 Gilson Provenssi 1,012
36 226 ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 981
37 248 CLEITON PEREIRA DE SOUZA 956
38 117 TAÍS PEREIRA DE SOUZA 945
39 67 Tatiane Teixeira Molina 939
40 160 Edson Araújo Malheiro 904
41 62 CARLOS EDUARDO SOUZA NUNES 869
42 94 ELIZETE RAMALHO GERINO 854
43 4 Mayara Freitas Marques 838
44 218 THEOMAR AMORIM GRUBERT 830
45 395 Fabiano Igor Brunetta 808
46 399 TABATA DE ALMEIDA CLARO 803
47 109 EDSON OTVIANO DA COSTA 802
48 104 WILLIAN FERNANDO DE SOUZA AMORIM 728
49 93 EDMILSON JUNIOR ALVES DA SILVA 720
50 178 EZEQUIEL ÂNGELO FONSECA JÚNIOR 719
51 449 MAURO ROMANOSKI 699
52 140 FABIANO PENALVA VERDOLIN 692
53 48 Ayzllan Silva Braz 676
54 120 LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI 671
55 29 Décio Cristiano Piato 653
56 403 Clailton Galvão de Alencar Júnior 645
57 423 YAGO LIMA DE AQUINO 644
58 112 ANDREA MENEZES DE SOUZA M. RODRIGUES 633
59 446 Marcio Minatto 618
60 1 Leandro da Costa Sampaio 565
61 470 Jean Carlos da Silva 540
62 111 CLAUDINOR MESSIAS RODRIGUES 483
63 179 EZIO ARRUDA VARANDA 473
64 19 DANIEL DO NASCIMENTO 461
65 130 Carlos Eduardo Moraes de Souza 433
66 344 ANDERSON FELIPE SOUZA ARENHART 406
67 435 VERIDIANA SOVERAL ENGEROFF 386
68 404 Jose Arlan Nunes de Lima 385
69 115 JOAO DA SILVA ROCHA FILHO 354
70 409 Anália Rezende 343
71 401 RENATA NICOLINI TOLEDO SANTOS COSTA 330
72 229 FERNANDO CIMADOM 299
73 261 EMILTON RAMOS VARANDA 283
74 300 DENILSO LUIS FORCHEZATTO 283
75 231 FABIANO STADNIK 275
76 146 Silvino Alcides Bortolini 243
77 149 CARLOS SCHEIDT 239
78 473 Paulo Takeshi Tsuruta 202
79 159 ANDRIELLY APARECIDA VELOSO 188
80 233 THIAGO DESTEFANI MINUZZI 178
81 227 AMILTON SERON 150
82 230 JULIANO FERRI 130
83 158 MARCOS HENRIQUE GONÇALVES DE PAULA 123
84 466 Antônio Silva Neto 122
85 471 Thalisson Pereira Bebiano 105
86 422 Graziele Silva Moura 104
87 379 EDENILSON JOSE BARRETO 103
88 274 WILTON JUAREZ E SILVA 101
89 426 Thiago Carneiro 98
90 469 alcivandro walker 82
91 20 Mauro Bernardes da Cunha 0
92 66 Enio donato ribeiro 0
93 125 MARCIO DOS SANTOS DE SA 0
94 181 LEANDRO SILVA GONZAGA 0
95 235 JULIANO BISCO PANICE 0
96 315 Fernando Scaff Antonini 0
97 172 Fabio Roberto Marcidelli Lopes 0
98 150 FABIO FERREIRA GOMES 0
99 258 ROSILAINE MATOS DE SOUZA 0
100 281 HUGO BARTH FERNANDES DE PAIVA 0
101 425 FLAVIO ERBAS DE AQUINO FILHO 0

Nº ATLETAS: 101

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.